プロジェクト概要:地震研究所の第2代所長である石本巳四雄(1893-1940)が収集した、主に災害の際に出版されたかわら版や錦絵、新聞付録などの資料群です。
進捗:57% の資料が翻刻されています。このプロジェクトをみんなで翻刻でみる
4番目のステージです。 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
| タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野州二荒山温泉之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ゆらゆら豊問答 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 泪如来の損像 山の宿聖天町ニて有頂天五十日の間開帳 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上毛四万鉱泉関邸内之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保温泉名所一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ゆらゆら豊問答 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 金太郎捕鯉魚 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 雷神秋の夕立鏡 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 従上総下総海辺冨士遠望 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震大津浪忠臣蔵九段目秡文句 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上州草津温泉名所寿古六 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 音聞浅間幻灯画 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 打身骨抜即席御りやう治 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大坂大地震津浪記 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 東海名所改正道中記 十九 由井 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [伊予道後富屋引札] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 箱根七湯一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 信州浅間山略絵図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 熱海温泉市区一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保温泉名所一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| □易八卦絵震雷 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震大津浪場所書上之覚 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| しんはんわらひまり唄 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 岩代国磐梯山噴火の図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上州草津温泉之全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| おどけはなし | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [常陸野州道中細見記] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [雷神図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保温泉繁栄之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 信州善光寺大ぢしんの次第 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| □易八卦絵巽風 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 阿波鳴戸 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [大地震摺物] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 改正熱海市街全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| うち身くじきりやうじ所 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 鹿島要石ぢしんよけ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [天明三年浅間山噴火] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 京都大火場所附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 夜中笑いの種 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保温泉名所一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 信濃国浅間山之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上州伊香保温泉之略図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上野国伊香保温泉繁栄之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 奥州会津図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上州草津温泉全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 新ばんわらいの種本 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 六十余州名所図会伊豆修善寺湯治場 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 熱海温泉沸騰之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震大津浪一口ばなし | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保温泉名所一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [熱海温泉全図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| わらいの種ほん | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上州草津温泉之全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [男体山・女体山・知足院図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震大津浪太功記十段目秡文句 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [越中国新川郡黒薙温泉引札] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 鹿嶋神託所より鯰共一統江申渡しの事 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [世相狂歌] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震大津浪世直し万歳 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保八景(袋) | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 相模大地震 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 豆州熱海温泉全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 日本地誌略図 鳴門の風波 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 嘉永七寅歳中珍事末代噺種 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 流行一口文句なぞなぞ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ぢしんほうぼうゆり状の事 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [嘉永七寅十一月四日大津波] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 越中国立山并立山新道之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 府県名所図会阿波鳴門 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震大津浪安達原三段目秡文句 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 羅城門渡辺綱鬼腕斬之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 六十余州名所図会大隅 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 十一月四日東海道筋大地震所々出火怪我人大損之場所 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 浪花大雷落場所附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 地震出火例のおわらひ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 羽州象潟之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 世界万国地球與地全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 磐梯山噴火真図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 熱海温泉市区一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 諸国名所百景信州浅間山真景 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 万国人物之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上野国伊香保温泉浴客病痾全快祝宴 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保温泉名所一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 最上郡肘折温泉図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 桃太郎雷退治 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 磐梯山噴火実況之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 震動家 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 東海名所改正道中記 六 程ヶ谷 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 源氏四季ノ内冬 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 木曾街道追分夜浅間山眺望 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [安政元年珍事番付] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 総州銚子港燈台略図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 磐梯山噴火顛末 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 阿波鳴門之風景 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊香保八景 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 磐梯山噴火之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 越中国立山禅定名所附図別当岩峅寺 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 温泉略記 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 上州草津温泉之全図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 御用心 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() |
3番目のステージです。 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
| タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東江戸大地震并出火方角附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [鯰図と猫] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 東国十八ヶ国並蝦夷図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 帝都大震災一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大正大震災双六 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸大地震出火之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 地震吉凶之弁 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 熊本県下飽田郡高橋町市街震災被害真図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 改正大地震出火年代記 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸大地震出火本しらべ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 震災予防調査方法取調委員の設置(乙) | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 嘉永年間より米相場直段并年代記書抜大新版 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 岐阜全市大震大火之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 濃尾震災惨状真図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 吉原地震焼亡之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [弘化三丙午正月十五日大火類焼図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 安政改正泰平盤石図会 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 地震出火後日はなし | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 明治二十四年各地震災之実況 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大地震火事略図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大都会無事 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大合戦図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 聞書東海道南海道国々大地震大つなミ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| しんばん地しんぢぐち | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 高天座石御代礎 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸前かばやき鯰大火場焼 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [伊勢・伊賀・近江・美濃・尾張図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 山城勢州大和三河江州越前聞書大地震并ニ出火の次第 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 会津ばんだいさん大くづれはなし | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 太平優美論 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 愛知岐阜福井三県下大地震之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 摂津大ぢしん | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [江戸地震方角図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 東都珍事実録咄 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 浮世栄 しんよしハらかりたく | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [安政三年辰八月二十五日江戸大風雨] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 関東一帯を風靡した鮮人虐殺の真相(付録) | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 関東大震災大見立一覧表 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 伊勢伊賀志摩近江尾張美濃大地震の図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 打身骨抜即席御りやう治 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 古今奇事一覧 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大坂川口大つなみ混雑記 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 世直り細見(袋) | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 奈良県下十津川地方変災実況之図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 家屋調査に就て | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 震焼者附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 世直り細見 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 地震之用心火之用心 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 焼死大法会図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 傾城あだなの焚 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [雷の風刺画] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 安政天下太平 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 流行職人盡 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 諸国大地震大津波 三編 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 諸職吾沢銭 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [震災被害調査票記入心得] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 震災地人口調査 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [安政地震摺物] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大正大震災双六(袋) | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 震災予防調査方法取調委員の設置(丙) | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 磐梯山噴火の図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 濃尾震災惨状真図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [嘉永六丑年二月二日相州地震] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 嘉永七寅六月十四日大地震に附て | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸大地震□焼場附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 平仮名絵入新聞 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 地震のすちゃらか | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 世直し鯰の情 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 関東大地震末代鑑 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸大地しん大火場所附 復刻版 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 新吉原仮宅附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 明治二十四年地しんの実況 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 出方山おしぬけ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 難中時世の近在借家 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 明治廿四年十月二十八日大地震図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 是から世直し厄はらひ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 地しん心得草 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 都新聞付録 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 安政五年午十一月江戸大火 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 福島県縁故者へ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 摂津大津波次第 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 安政二卯年十月二日夜地震大花場所一覧図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 岐阜県愛知県大地震実況 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 諸国大地震大津波末代噺 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [安政地震状況図] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 万歳楽 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 夜無情浮世有様 かけ合いせりふ | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 聖代要廼磐寿恵 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [地震世相川柳] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸大地震新焼場附 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 世中当座帳 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 都新聞付録 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 当時流行いろは壁 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 江戸大地震当座見立三人生酔 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 大坂川口大つなみ混雑記 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| かけ合あふむ石 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 関東類焼大地震 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| [東海道宿場震災状況] | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 都新聞付録 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() |
5番目のステージです。 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
| タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信濃国大地震後世記録微細色分絵図 | 東京大学総合図書館 General Library in the University of Tokyo, JAPAN | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
