プロジェクト概要:フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France; BnF)のデジタルライブラリーGallicaで公開されている日本資料の翻刻プロジェクトです。
進捗:0% の資料が翻刻されています。このプロジェクトをみんなで翻刻でみる
2024年11月に公開したコレクションです。 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 249 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf K 5 Japonais | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 187 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5333 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5340 (1) | Bibliothèque nationale de France | 98% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 313 (3) | Bibliothèque nationale de France | 66% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 267 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5345 (2) | Bibliothèque nationale de France | 97% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5343 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 251 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 194 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 311 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 128 (1) | Bibliothèque nationale de France | 87% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 640 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 260 | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 136 (6) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 180 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 23 | Bibliothèque nationale de France | 94% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 342 | Bibliothèque nationale de France | 3% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits | Bibliothèque nationale de France | 92% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (4) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits | Bibliothèque nationale de France | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4500 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5340 (4) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4323 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 252 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 28 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 177 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 178 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5328 | Bibliothèque nationale de France | 2% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5630 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 96 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4606 (1) | Bibliothèque nationale de France | 20% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5346 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクション6 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 128 (2) | Bibliothèque nationale de France | 85% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 316 | Bibliothèque nationale de France | 99% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4260 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 315 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4322 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 645 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 110 | Bibliothèque nationale de France | 3% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5331 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 642 | Bibliothèque nationale de France | 43% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 237 (4) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4260 (1) | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4322 (2) | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 185 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4322 (1) | Bibliothèque nationale de France | 6% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 333 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 237 (1) | Bibliothèque nationale de France | 56% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 366 | Bibliothèque nationale de France | 97% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 248 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 353 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 225 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 380 (1) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 313 (2) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() |
2022年6月に公開したコレクションです。 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des manuscrits. Japonais 637 (1) | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5309 | Bibliothèque nationale de France | 95% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5609 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 148 : 巻1-6, manque 巻5 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
. Japonais 633 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5631 (2) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5329 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 626 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 358 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 1010 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 320 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5330 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5340 (3) | Bibliothèque nationale de France | 94% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 615 (3) | Bibliothèque nationale de France | 5% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 1085 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 331 | Bibliothèque nationale de France | 17% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5340 (5) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5341 (4) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5342 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5341 (7) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5629 (1) | Bibliothèque nationale de France | 13% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4499 | Bibliothèque nationale de France | 87% | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクション5 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 188 | Bibliothèque nationale de France | 63% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (7) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (10) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 182 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf japonais 165 | Bibliothèque nationale de France | 97% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 169 | Bibliothèque nationale de France | 42% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 175 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 139 (2) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 139 (1) | Bibliothèque nationale de France | 10% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 1012 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 248 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 207 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクション6 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 376 | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4322 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 215 | Bibliothèque nationale de France | 53% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 211 A (3) | Bibliothèque nationale de France | 6% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 146 | Bibliothèque nationale de France | 93% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 389 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4322 (3) | Bibliothèque nationale de France | 81% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 375 | Bibliothèque nationale de France | 99% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf K 43 Japonais | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4322 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 380 (4) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5619 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5331 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 380 (2) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 380 (3) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4261 | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 30 | Bibliothèque nationale de France | 75% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 1200 | Bibliothèque nationale de France | 93% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 313 (1) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクション4 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 189 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 136 (5) | Bibliothèque nationale de France | 12% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf K 24 Japonais | Bibliothèque nationale de France | 57% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (6) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 177 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 112 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 4606 (2) | Bibliothèque nationale de France | 66% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 134 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5340 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 205 | Bibliothèque nationale de France | 10% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5627 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 257 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (9) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクション2 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des manuscrits. Japonais 319 | Bibliothèque nationale de France | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 341 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 4670 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 630 | Bibliothèque nationale de France | 3% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 394 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 365 | Bibliothèque nationale de France | 99% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 603 (2) | Bibliothèque nationale de France | 86% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5332 | Bibliothèque nationale de France | 61% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 339 | Bibliothèque nationale de France | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5341 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5610 | Bibliothèque nationale de France | 4% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5341 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 177-179 | Bibliothèque nationale de France | 5% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 349 | Bibliothèque nationale de France | 28% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5341 (6) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
. Japonais 392 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 314 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5341 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 4169 | Bibliothèque nationale de France | 92% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 305 | Bibliothèque nationale de France | 15% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5631 (4) | Bibliothèque nationale de France | 13% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 368 | Bibliothèque nationale de France | 97% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 1244 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 5602 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() |
春画資料 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des manuscrits. Japonais 216 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 212 (3) | Bibliothèque nationale de France | 19% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 212 (2) | Bibliothèque nationale de France | 52% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 211 A (4) | Bibliothèque nationale de France | 3% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 210 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 215 A (2) | Bibliothèque nationale de France | 91% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 219 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 215 A (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 211 B (2) | Bibliothèque nationale de France | 9% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 217 (2) | Bibliothèque nationale de France | 6% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 216 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 216 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 218 (2) | Bibliothèque nationale de France | 12% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 211 B (1) | Bibliothèque nationale de France | 8% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 219 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 219 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 210 (3) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 210 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 217 (1) | Bibliothèque nationale de France | 7% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 211 B (3) | Bibliothèque nationale de France | 69% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Japonais 217 (3) | Bibliothèque nationale de France | 6% | ![]() | ![]() | ![]() |
コレクション5 このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf 258 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 89 (1) | Bibliothèque nationale de France | 7% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 268 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 132 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 256 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 1241 | Bibliothèque nationale de France | 86% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 256 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5630 (1) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 57 | Bibliothèque nationale de France | 3% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (5) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (8) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 9 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 237 (2) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 136 (4) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 261 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 237 (6) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 86 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 23 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 1195 | Bibliothèque nationale de France | 98% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 237 (5) | Bibliothèque nationale de France | 19% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 16 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 89 (2) | Bibliothèque nationale de France | 95% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 183 | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 136 (3) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 136 (2) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 237 (3) | Bibliothèque nationale de France | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 136 (1) | Bibliothèque nationale de France | 6% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 177 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 56 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 52 (2) | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Japonais 5347 | Bibliothèque nationale de France | 96% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits. Smith-Lesouëf Japonais 184 | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BnF. Département des Manuscrits | Bibliothèque nationale de France | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
