プロジェクト概要:関西大学アジア・オープン・リサーチセンター(KU-ORCAS)では、関西大学が誇る豊富で多彩な東アジア関係資料を”オープン”に使えるように、さまざまなデジタルアーカイブのプロジェクトに取り組んでいます。その中から、戦前の東アジアの映画関係資料と江戸時代の中国語関係資料を提供しております。
進捗:56% の資料が翻刻されています。このプロジェクトをみんなで翻刻でみる
関西大学総合図書館長澤文庫には、江戸時代の日本人による中国語教材や、中国語学習の成果を見ることのできる文献があります。現代とはまったく異なる環境での外国語学習の世界をひもといてみませんか? このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 説明 | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本忠臣庫 10回 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 31% | ||||||
唐話纂要 6巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
唐話纂要 6巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 17% | ||||||
日本忠臣庫 10回 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 2% | ||||||
唐譯便覧 5巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
唐譯便覧 5巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
唐譯便覧 5巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
三字話 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 5% | ||||||
日本忠臣庫 10回 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
唐譯便覧 5巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
唐話纂要 6巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 19% | ||||||
唐譯便覧 5巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
蕐言問荅 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
唐話纂要 6巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
唐話纂要 6巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
唐話纂要 6巻 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% |
このコレクションでは、主に戦前の日本、植民地期「京城」、中国、シンガポール等の映画館プログラムを収録しています。くずし字はちょっと...という方、映画好きの方は、ぜひチャレンジしてください! このコレクションをみんなで翻刻でみる このコレクションの翻刻テキストをみる
タイトル(順不同) | 説明 | 所蔵 | 進捗 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
Rex Cinema | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
ニュースたから 天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 20% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 50% | ||||||
池袋大東亜映画劇場 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
S. P. (Souvenir) | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
名画『キング・オブ・キングス』パンフレット | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
Weekly Paramount | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 33% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 50% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
釈尊伝映画『亜細亜の光』梗概 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
中央館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 50% | ||||||
大正館週報特集号 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
国際会館/国際地下劇場・国際日活劇場竣工記念 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 50% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
天津映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 20% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
長治郎映画パンフレット | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
[帝国館チラシ] | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
金春週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
真光ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
武蔵野ウィークリー | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 12% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
池袋日勝映画館 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
芮克 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
Cinema Roma | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
池袋大東亜映画劇場 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
真光ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大和キネマ | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
Komparu Weekly | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
金春プログラム | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
大正館週報特集号 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 0% | ||||||
大正館週報 | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 66% | ||||||
デンキカン・ニュース | 関西大学アジア・オープン・リサーチセンター[KU-ORCAS] | 100% |
翻刻テキストの検索には,みんなで翻刻サーチが便利です.